مصنعو مجموعات المولدات المحترفون الصينيون
مركز المنتجات
النيجر مجموعة مولد ريكاردو 100 كيلو فولت أمبير
الفئة:
هاتف:400-888-8888
وصف المنتج
سلسلة ريكاردو الخاصة بنا قدمت تكنولوجيا ريكاردو من المملكة المتحدة، وتشمل بشكل رئيسي سلسلة محركات الديزل 95، 100، 105، و113 بمحركات رباعية الأسطوانات وست أسطوانات، مبردة بالماء، رباعية الأشواط، حقن مباشر لمحركات الديزل عالية السرعة.
تستخدم شركتنا محركات ديزل من سلسلة ريكاردو بقدرة تتراوح بين 30-505 كيلوواط كمصدر طاقة لمجموعات مولدات الديزل. تتميز مجموعات مولدات سلسلة ريكاردو بانخفاض استهلاك الوقود، عزم دوران عالي، سهولة في التشغيل، وصيانة مريحة، مما يجعلها مصدر طاقة مثالي لتربية الأحياء البحرية، المستشفيات، الاتصالات، وأعمال البناء الهندسية.
ميزات المنتج
★ استهلاك وقود منخفض، إزاحة منخفضة، ونماذج عالية القدرة مزودة بأجهزة مراقبة
★ توجد أربع وظائف حماية ووظائف تحكم عن بعد
★ سهلة التشغيل والصيانة
★ خدمة في الوقت المناسب
مجموعات مولدات سلسلة ريكاردو (HY)
| نوع المجموعة | طراز المحرك | قدرة المحرك | عدد الأسطوانات | نسبة قطر الأسطوانة إلى الشوط (مم) | الإزاحة (لتر) | استهلاك الوقود (غرام/كيلوواط.ساعة) | الأبعاد الكلية الطول × العرض × الارتفاع (مم) |
الوزن (كجم) | معايير الانبعاثات | |
| القدرة الأساسية (كيلوواط) | القدرة الاحتياطية (كيلوواط) | |||||||||
| HY-24GF | K4100D | 28 | 31 | 4 | 95*115 | 3.2 | 258 | 1600*600*1000 | 460 | T2 |
| HY-30GF | ZH4100D | 36 | 40 | 4 | 100*115 | 3.6 | 259 | 1600*600*1000 | 480 | T2 |
| HY-40GF | ZH4100ZD | 45 | 50 | 4 | 102*115 | 3.6 | 251 | 1600*600*1000 | 510 | T2 |
| HY-50GF | ZH4105ZD | 56 | 62 | 4 | 105*120 | 4.3 | 231 | 1750*600*1200 | 530 | T2 |
| HY-50GF | R4105ZD | 58 | 64 | 4 | 105*125 | 4.3 | 231 | 1750*600*1200 | 560 | T2 |
| HY-75GF | R4108ZLD | 86 | 95 | 6 | 105*130 | 6.75 | 224 | 2200*700*1500 | 1030 | T2 |
| HY-100GF | R6105AZLD | 121 | 133 | 6 | 105*130 | 6.75 | 218 | 2400*700*1500 | 1200 | T2 |
| HY-150GF | R6105IZLD | 151 | 166 | 6 | 105*135 | 7.1 | 218 | 2400*700*1500 | 1250 | T2 |
| HY-150GF | R6108ZLD | 165 | 182 | 6 | 108*125 | 7.5 | 215 | 2600*700*1500 | 1400 | T2 |
| HY-200GF | HYP10ZLD | 238 | 262 | 6 | 126*133 | 9.7 | 210 | 2900*850*1600 | 1800 | T2 |
| HY-200GF | HYP10DZLD | 258 | 284 | 6 | 126*135 | 9.7 | 210 | 2900*850*1600 | 1800 | T2 |
| HY-250GF | HYP10IZLD | 276 | 306 | 6 | 126*138 | 9.7 | 210 | 2900*850*1600 | 1900 | T2 |
| HY-300GF | HY618ZLD | 338 | 372 | 6 | 126*155 | 9.7 | 210 | 2900*850*1600 | 2100 | T2 |
| HY-400GF | HYP12ZLD | 418 | 460 | 6 | 126*160 | 12 | 215 | 3100*900*1650 | 2600 | T2 |
| HY-450GF | HYP13ZLD | 441 | 505 | 6 | 127*165 | 13 | 200 | 3200*1100*1650 | 2800 | T2 |
نظرًا للتحديث المستمر للطراز، فإن المعلومات أعلاه هي فقط للرجوع إليها عند الاختيار وليست للتسليم النهائي. تحتفظ شركتنا بالحق في إجراء التعديلات النهائية دون إشعار مسبق.